
球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分主干和湿两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分 格子型球磨机和溢流型球磨机两种。 |
ZQM节能型圆锥球磨机(Y-溢流型 G-格子型) |
| 型号及规格 |
直筒直径×筒体总长(m) |
筒体转速(r/min) |
筒体容积 | 最大装球量(t) |
生产能力(t/h) | 传动电动机
| 外型尺寸 (长×宽×高) (mm) |
重量(t) | |
型号 | 功率KW |
| ZQMY/G1212 |
1.2×1.2 | 31.7 |
1 | 1.6 |
0.2-2.6 | Y225S-8 |
18.5 | 3699×2155×1855 |
7.2/7.6 | |
ZQMY/G1216 | 1.2×1.6 |
1.4 | 2.3 |
0.3-3.6 | Y225S-8 |
18.5 | 4099×2155×1855 |
8.4/8.8 | |
ZQMY/G1224 | 1.2×2.4 |
2.1 | 3.4 |
0.45-5.4 | Y280S-8 |
37 | 4899×2155×1855 |
10.7/11.1 | |
ZQMY/G1228 | 1.2×2.8 |
31.5 | 2.4 |
3.9 | 0.5-6.4 |
Y280S-8 | 37 |
5544×2778×2140 | 11.9/12.3 |
| ZQMY/G1515 |
1.5×1.5 | 2.1 |
3.4 | 1.4-4.3 |
Y280M-8 | 45 |
4633×2778×2490 | 14.4/15.0 |
| ZQMY/G1520 |
1.5×2.0 | 2.9 |
4.7 | 1.9-6.0 |
Y280M-8 | 45 |
5133×2778×2490 | 15.3/15.9 |
| ZQMY/G1530 |
1.5×3.0 | 30.9 |
4.3 | 7.2 |
2.7-8.7 | YR280M-8 |
75 | 6410×2778×2490 |
17.1/17.7 | |
ZQMY/G1535 | 1.5×3.5 |
5.1 | 8.5 |
3.3-10.5 | JR117-8 |
80 | 7010×2738×2490 |
17.9/18.6 | |
ZQMY/G1557 | 1.5×5.7 |
30.9 | 8.6 |
14.2 | 6.3-34.3 |
JR126-8 | 110 |
9210×2778×2490 | 25.2/25.8 |
| ZQMY/G2118 |
2.1×1.8 | 26.4 |
5.2 | 8.5 |
3.8-21 | JR126-8 |
110 | 6379×4799×3794 |
37.8/38.4 | |
ZQMY/G2124 | 2.1×2.4 |
6.9 | 11.3 |
5.0-27.8 | JR127-8 |
130 | 6979×4799×3794 |
43.1/43.9 | |
ZQMY/G2130 | 2.1×3.0 |
8.8 | 14.4 |
6.4-35.3 | JT128-8 |
155 | 7579×4799×3794 |
47.5/48.3 | |
ZQMY/G2136 | 2.1×3.6 |
10.5 | 17.2 |
7.6-42.0 | JR136-8 |
180 | 8274×4799×3794 |
53.5/54.3 | |
ZQMY/G2736 | 2.7×3.6 |
21.7 | 17.5 |
29.0 | 12-145 |
JP126-8 6000V | 320 |
10100×5840×4700 | 93.0/94.1 |
|

ZTM节能型直筒球磨机(Y-溢流型 G-格子型) |
| 型号及规格 |
直筒直径×筒体总长(m) | 筒体转速(r/min) |
筒体容积 | 最大装球量(t) |
生产能力(t/h) | 传动电动机
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
重量(t) | |
型号 | 功率KW |
| ZTMY/G0909 |
0.9×0.9 | 37.1 |
0.45 | 0.9 |
0.22-1.07 | Y160L-8 |
7.5 | 3296×2160×1710 |
4.3/4.7 | |
ZTMY/G0912 | 0.9×1.2 |
0.6 | 1.2 |
0.29-1.43 | Y160L-8 |
7.5 | 3596×2160×1710 |
5.0/5.1 | |
ZTMY/G0918 | 0.9×1.8 |
0.9 | 1.5 |
0.44-2.14 | Y180L-8 |
11 | 4196×2160×1710 |
5.8/6.1 | |
ZTMY/G0921 | 0.9×2.1 |
1.05 | 1.8 |
0.51-2.50 | Y180L-8 |
11 | 4496×2160×1710 |
7.3/7.5 | |
ZTMY/G0930 | 0.9×3.0 |
1.5 | 2.5 |
0.73-3.6 | Y200L-8 |
15 | 5396×2160×1710 |
11.5/11.7 | |
ZTMY/G1212 | 1.2×1.2 |
1.1 | 1.8 |
0.2-2.9 | Y225S-8 |
18.5 | 3699×2155×1855 |
7.8/8.2 | |
ZTMY/G1216 | 1.2×1.6 |
1.5 | 2.5 |
0.3-4.0 | Y225S-8 |
18.5 | 4099×2155×1855 |
9.0/9.4 | |
ZTMY/G1224 | 1.2×2.4 |
2.2 | 3.6 |
0.4-5.8 | Y280S-8 |
37 | 4899×2155×1855 |
11.3/11.7 | |
ZTMY/G1228 | 1.2×2.8 |
31.5 | 2.6 |
4.3 | 0.5-6.9 |
Y280S-8 | 37 |
5544×2778×2140 | 12.5/12.9 |
| ZTMY/G1515 |
1.5×1.5 | 2.2 |
3.6 | 1.4-4.5 |
Y280M-8 | 45 |
4633×2778×2490 | 15.1/15.7 |
| ZTMY/G1520 |
1.5×2.0 | 3 |
4.9 | 1.9-6.1 |
Y280M-8 | 45 |
5133×2778×2490 | 16.0/16.6 |
| ZTMY/G1530 |
1.5×3.0 | 30.9 |
4.5 | 7.5 |
2.8-9 | YR280M-8 |
75 | 6410×2778×2490 |
17.8/18.4 | |
ZTMY/G1535 | 1.5×3.5 |
5.3 | 8.8 |
3.4-10.8 | JR117-8 |
90 | 7010×2778×2490 |
18.7/19.2 | |
ZTMY/G1557 | 1.5×5.7 |
8.8 | 14.5 |
6.4-34.6 | JR126-8 |
110 | 9210×2778×2490 |
25.9/26.5 | |
ZTMY/G2118 | 2.1×1.8 |
26.4 | 5.4 |
8.9 | 4.1-23.4 |
JR126-8 | 110 |
6379×4799×3794 | 38.6/39.2 |
| ZTMY/G2124 |
2.1×2.4 | 7.3 |
12 | 5.5-31.6 |
JR127-8 | 130 |
6979×4799×3794 | 43.9/44.7 |
| ZTMY/G2130 |
2.1×3.0 | 9.2 |
15.1 | 6.5-36 |
JR128-8 | 155 |
7579×4799×3794 | 48.3/49.1 |
| ZTMY/G2136 |
2.1×3.6 | 11 |
18.1 | 7.8-43.2 |
JR136-8 | 180 |
8274×4799×3794 | 54.3/55.1 |
| ZTMY/G2721 |
2.7×2.1 | 21.7 |
10.7 | 17.6 |
6.5-84 | JR138-8 |
210 | 8600×5840×4700 |
76.9/78.9 | |
ZTMY/G2724 | 2.7×2.4 |
12.3 | 20.2 |
7.5-97 | JR145-8
(3000v) | 260 |
8900×5840×4700 | 80.9/82.9 |
| ZTMY/G2727 |
2.7×2.7 | 13.8 |
22.7 | 9-110 |
JR1410-8 (6000v) | 280 |
9200×5840×4700 | 84.9/86.0 |
| ZTMY/G2736 |
2.7×3.6 | 18.4 |
30.3 | 12-145 |
JR157-8 (6000v) | 320 |
10100×5840×4700 | 94.9/96.9 |
|
| 节能型水泥磨机 |
| 规格 |
入料粒度 |
转速 |
装球量 |
产量 |
生产方式 |
粉磨方式 |
电机功率 |
机器 重量 |
| mm |
r/min |
t |
t/h |
| |
kw |
t |
| φ1.5×5.7m管磨机 | <25 |
31.9 |
12.5 |
4-12 |
干式 | . |
110 |
26.3 |
| φ1.83×6.1m球磨机 | <25 |
24.5 |
18 | 5-6 |
干式 | . |
180 |
41.63 |
| φ1.83×7m球磨机 | <25 |
24.5 |
21 | 6-7 |
干式 | . |
210 |
44 |
| φ2.2×6.5m水泥磨 | <25 |
22 | 31 |
12-16 |
干式 | . |
320 |
52.43 |
| φ2.2×11m管磨机 | <25 |
21.52 |
46-54 |
21/30 |
干式 | 开路/闭路 |
500 |
104.6 |
| φ2.2×13m水泥磨 | <25 |
21.52 |
52 | 18/22 |
干式 | 开路/闭路 |
500 |
114.20 |
| φ2.4×13m水泥磨 | <25 |
19.17 |
65 | 18-26 |
干式 | 开路/闭路 |
630 |
137.60 |
| φ2.6×13m水泥磨 | <20 |
19.5 |
78 | 28-29 |
干式 | 开路/闭路 |
800 |
140 |
| φ3×9m水泥磨 | <25 |
17.83 |
70-80 |
26-28/ 30-35 |
干式 | 开路/闭路 |
800 |
137.6 |
| φ3×11m水泥磨 | <15 |
17.4 |
100 |
47 | 干式 |
闭路 |
1000 |
179.86 |
| φ3.8×12m水泥磨 | <20 |
16.3 |
143 |
65 | 干式 |
. |
1800 |
197 | |